The Bayreuth Festival in figures
History, tied to names that have written this history. All directors, conductors, all directors, an exact list of works.
History, tied to names that have written this history. All directors, conductors, all directors, an exact list of works.
Richard Wagner | 1876–1882 |
Cosima Wagner | 1883–1906 |
Siegfried Wagner | 1908–1930 |
Winifred Wagner | 1931–1944 |
Wieland Wagner & Wolfgang Wagner | 1951–1966 |
Wolfgang Wagner | 1967–2008 |
Eva Wagner-Pasquier & Katharina Wagner | 2009–2015 |
Katharina Wagner | 2016–2024 |
General overview of the works | |
Summary in order of Festival Management |
Year | Rh | W | S | G | P | Tr | M | Th | L | H | IX | SK | Total |
1876 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
1882 | 16 | 16 |
Year | Rh | W | S | G | P | Tr | M | Th | L | H | IX | SK | Total |
1883 | 12 | 12 | |||||||||||
1884 | 10 | 10 | |||||||||||
1886 | 9 | 8 | 17 | ||||||||||
1888 | 9 | 8 | 17 | ||||||||||
1889 | 9 | 4 | 5 | 18 | |||||||||
1891 | 10 | 3 | 7 | 20 | |||||||||
1892 | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||
1894 | 9 | 5 | 6 | 20 | |||||||||
1896 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||
1897 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 20 | |||||||
1899 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 | ||||||
1901 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 | ||||||
1902 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 | ||||||
1904 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 | ||||||
1906 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 |
Year | Rh | W | S | G | P | Tr | M | Th | L | H | IX | SK | Total |
1908 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 | ||||||
1909 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 | ||||||
1911 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 | ||||||
1912 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 | ||||||
1914 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||
1924 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 | ||||||
1925 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 | ||||||
1927 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 23 | ||||||
1928 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 22 | ||||||
1930 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 21 |
Year | Rh | W | S | G | P | Tr | M | Th | L | H | IX | SK | Total |
1931 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 21 | |||||
1933 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 22 | |||||
1934 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 22 | ||||||
1936 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 19 | ||||||
1937 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | ||||||
1938 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 19 | ||||||
1939 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 24 | |||||
1940 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||||||
1941 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | |||||||
1942 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | |||||||
1943 | 16 | 16 | |||||||||||
1944 | 12 | 12 |
Year | Rh | W | S | G | P | Tr | M | Th | L | H | IX | SK | Total |
1951 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 22 | |||||
1952 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 25 | |||||
1953 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 25 | ||||
1954 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 26 | ||||
1955 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 25 | |||||
1956 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 27 | |||||
1957 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 27 | |||||
1958 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 28 | ||||
1959 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 28 | |||||||
1960 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 29 | ||||
1961 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 27 | ||||
1962 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 30 | ||||
1963 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 31 | ||||
1964 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 30 | ||||
1965 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 29 | |||||
1966 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 30 |
Year | Rh | W | S | G | P | Tr | M | Th | L | H | IX | SK | Total |
1967 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 30 | |||||
1968 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 30 | ||||
1969 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 30 | ||||
1970 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 30 | ||||
1971 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 30 | |||||
1972 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 30 | |||||
1973 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 30 | |||||
1974 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||
1975 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 30 | |||||
1976 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 31 | |||||
1977 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 30 | |||||
1978 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 30 | |||||
1979 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 30 | |||||
1980 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 30 | |||||
1981 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 30 | |||||||
1982 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 30 | |||||||
1983 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 30 | |||||
1984 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 30 | |||||
1985 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 30 | |||||
1986 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 31 | ||||
1987 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 30 | |||||||
1988 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 30 | |||||
1989 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
1990 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 30 | |||||
1991 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 30 | |||||
1992 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 30 | |||||
1993 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||||
1994 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 31 | ||||
1995 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 30 | |||||
1996 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 30 | |||||
1997 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 30 | |||||
1998 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 31 | ||||
1999 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 30 | |||||||
2000 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 30 | |||||
2001 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 31 | ||||
2002 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 30 | |||||
2003 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 31 | ||||
2004 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||
2005 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 31 | ||||||
2006 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 30 | |||||
2007 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 30 | |||||
2008 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 31 |
Year | Rh | W | S | G | P | Tr | M | Th | L | H | IX | SK | Total |
2009 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 30 | |||||
2010 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||
2011 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||||
2012 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||||
2013 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 31 | ||||
2014 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
2015 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 30 |
Year | Rh | W | S | G | P | Tr | M | Th | L | H | IX | SK | Total |
2016 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 30 | |||||
2017 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 31 | ||||
2018 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 32 | ||||||
2019 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 33 | ||||||
2021 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 25 | |||||||
2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 30 | |||
2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 31 | ||||
2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 30 |
Year | Rh | W | S | G | P | Tr | M | Th | L | H | IX | SK | Total |
1951–2024 | 175 | 178 | 174 | 174 | 325 | 209 | 249 | 216 | 217 | 218 | 5 | 15 | 2155 |
Year | Rh | W | S | G | P | Tr | M | Th | L | H | IX | SK | Total |
1876–2024 | 237 | 239 | 236 | 240 | 556 | 261 | 331 | 247 | 249 | 257 | 5 | 15 | 2843 |
Rh | W | S | G | P | Tr | M | Th | L | H | IX | SK | Total | |
Richard Wagner | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 28 | |||||||
Cosima Wagner | 18 | 18 | 18 | 18 | 119 | 24 | 22 | 21 | 6 | 10 | 274 | ||
Siegfried Wagner | 21 | 21 | 21 | 21 | 60 | 13 | 20 | 5 | 10 | 2 | 194 | ||
Winifred Wagner | 20 | 20 | 20 | 24 | 36 | 15 | 40 | 5 | 14 | 27 | 1 | 222 |
Rh | W | S | G | P | Tr | M | Th | L | H | IX | SK | Total | |
Wieland Wagner Wolfgang Wagner |
34 | 29 | 33 | 33 | 72 | 39 | 64 | 51 | 38 | 38 | 4 | 435 | |
Wolfgang Wagner | 111 | 112 | 111 | 110 | 193 | 111 | 143 | 114 | 129 | 126 | 1 | 7 | 1268 |
Rh | W | S | G | P | Tr | M | Th | L | H | IX | SK | Total | |
Eva Wagner-Pasquier Katharina Wagner |
16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 24 | 18 | 24 | 33 | 24 | 1 | 211 |
Rh | W | S | G | P | Tr | M | Th | L | H | IX | SK | Total | |
Katharina Wagner | 14 | 21 | 14 | 15 | 37 | 35 | 24 | 27 | 17 | 30 | 7 | 211 |
Rh = Das Rheingold | M = Die Meistersinger |
W = Die Walküre | H = Der fliegende Holländer |
S = Siegfried | G = Götterdämmerung |
L = Lohengrin | R = Der Ring des Nibelungen |
P = Parsifal | IX = Beethovens IX. |
SK = Sonderkonzert | Tr = Tristan und Isolde |
Th = Tannhäuser |
1876 | 1933–1944 | 1980–1989 |
1882–1901 | 1951–1959 | 1990–2000 |
1902–1914 | 1960–1969 | 2001–2009 |
1924–1931 | 1970–1979 | ab 2010 |
Jahr | Inszenierung | Werk |
Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
1876 | Richard Wagner Richard Fricke |
Der Ring des Nibelungen |
Joseph Hoffmann | 12 |
Jahr | Inszenierung | Werk |
Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
1882 | Richard Wagner | Parsifal |
Max Brückner Paul von Joukowsky Siegfried Wagner Kurt Söhnlein |
205 bis 1933 | |
1886 | Cosima Wagner | Tristan und Isolde |
Max Brückner | 24 bis 1906 | |
1888 | August Harlacher | Die Meistersinger von Nürnberg |
Max Brückner | 22 bis 1899 |
Jahr | Inszenierung | Werk |
Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
1891 | Cosima Wagner | Tannhäuser |
Max Brückner | 21 bis 1904 | |
1894 | Cosima Wagner | Lohengrin |
Max Brückner | 16 bis 1909 | |
1896 | Cosima Wagner | Der Ring des Nibelungen |
Max Brückner Friedrich Kranich der Ältere Paul von Joukowsky Siegfried Wagner |
164 bis 1931 |
Jahr | Inszenierung | Werk |
Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
1901 | Siegfried Wagner | Der fliegende Holländer |
Max Brückner | 10 bis 1902 |
Jahr | Inszenierung | Werk |
Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
1911 | Siegfried Wagner | Die Meistersinger von Nürnberg |
Max Brückner | 20 bis 1925 | |
1914 | Siegfried Wagner | Der fliegende Holländer |
Siegfried Wagner | 2 bis 1914 |
Jahr | Inszenierung | Werk |
Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
1927 | Siegfried Wagner | Tristan und Isolde |
Kurt Söhnlein | 16 bis 1931 |
Jahr | Inszenierung | Werk |
Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
1930 | Siegfried Wagner | Tannhäuser |
Kurt Söhnlein | 10 bis 1931 | |
1933 | Heinz Tietjen | Die Meistersinger von Nürnberg |
Emil Preetorius | 12 bis 1934 | |
1933 | Heinz Tietjen | Der Ring des Nibelungen |
Emil Preetorius | 76 bis 1942 | |
1934 | Heinz Tietjen | Parsifal |
Alfred Roller Emil Preetorius |
11 bis 1936 | |
1936 | Heinz Tietjen | Lohengrin |
Heinz Tietjen | 14 bis 1937 | |
1937 | Heinz Tietjen | Parsifal |
Wieland Wagner | 15 bis 1939 | |
1938 | Heinz Tietjen | Tristan und Isolde |
Emil Preetorius | 12 bis 1939 | |
1939 | Heinz Tietjen | Der fliegende Holländer |
Emil Preetorius | 27 bis 1942 |
Jahr | Inszenierung | Werk |
Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
1943 | Heinz Tietjen | Die Meistersinger von Nürnberg |
Wieland Wagner | 28 bis 1944 |
Jahr | Inszenierung | Werk |
Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
1951 | Wieland Wagner | Parsifal |
Wieland Wagner | 101 bis 1973 | |
1951 | Rudolf Otto Hartmann | Die Meistersinger von Nürnberg |
Hans C. Reissinger | 14 bis 1952 | |
1951 | Wieland Wagner | Der Ring des Nibelungen |
Wieland Wagner | 64 bis 1958 | |
1952 | Wieland Wagner | Tristan und Isolde |
Wieland Wagner | 10 bis 1953 | |
1953 | Wolfgang Wagner | Lohengrin |
Wolfgang Wagner | 13 bis 1954 | |
1954 | Wieland Wagner | Tannhäuser |
Wieland Wagner | 13 bis 1955 | |
1955 | Wolfgang Wagner | Der fliegende Holländer |
Wolfgang Wagner | 13 bis 1956 | |
1956 | Wieland Wagner | Die Meistersinger von Nürnberg |
Wieland Wagner | 34 bis 1960 | |
1957 | Wolfgang Wagner | Tristan und Isolde |
Wolfgang Wagner | 15 bis 1959 | |
1958 | Wieland Wagner | Lohengrin |
Wieland Wagner | 25 bis 1962 | |
1959 | Wieland Wagner | Der fliegende Holländer |
Wieland Wagner | 25 bis 1965 |
Jahr | Inszenierung | Werk |
Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
1960 | Wolfgang Wagner | Der Ring des Nibelungen |
Wolfgang Wagner | 48 bis 1964 | |
1961 | Wieland Wagner | Tannhäuser |
Wieland Wagner | 44 bis 1967 | |
1962 | Wieland Wagner | Tristan und Isolde |
Wieland Wagner | 23 bis 1970 | |
1963 | Wieland Wagner | Die Meistersinger von Nürnberg |
Wieland Wagner | 16 bis 1964 | |
1965 | Wieland Wagner | Der Ring des Nibelungen |
Wieland Wagner | 49 bis 1968 | |
1967 | Wolfgang Wagner | Lohengrin |
Wolfgang Wagner | 28 bis 1972 | |
1968 | Wolfgang Wagner | Die Meistersinger von Nürnberg |
Wolfgang Wagner | 43 bis 1975 | |
1969 | August Everding | Der fliegende Holländer |
Josef Svoboda | 20 bis 1971 |
Jahr | Inszenierung | Werk |
Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
1970 | Wolfgang Wagner | Der Ring des Nibelungen |
Wolfgang Wagner | 65 bis 1975 | |
1972 | Götz Friedrich | Tannhäuser |
Jürgen Rose | 35 bis 1978 | |
1974 | August Everding | Tristan und Isolde |
Josef Svoboda | 23 bis 1977 | |
1975 | Wolfgang Wagner | Parsifal |
Wolfgang Wagner | 39 bis 1981 | |
1976 | Patrice Chéreau | Der Ring des Nibelungen |
Richard Peduzzi | 68 bis 1980 | |
1978 | Harry Kupfer | Der fliegende Holländer |
Peter Sykora | 38 bis 1985 | |
1979 | Götz Friedrich | Lohengrin |
Günther Uecker | 26 bis 1982 |
Jahr | Inszenierung | Werk |
Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
1981 | Jean-Pierre Ponnelle | Tristan und Isolde |
Jean-Pierre Ponnelle | 28 bis 1987 | |
1981 | Wolfgang Wagner | Die Meistersinger von Nürnberg |
Wolfgang Wagner | 43 bis 1988 | |
1982 | Götz Friedrich | Parsifal |
Andreas Reinhardt | 33 bis 1988 | |
1983 | Peter Hall | Der Ring des Nibelungen |
William Dudley | 52 bis 1986 | |
1985 | Wolfgang Wagner | Tannhäuser |
Wolfgang Wagner | 44 bis 1995 | |
1987 | Werner Herzog | Lohengrin |
Henning von Gierke | 37 bis 1993 | |
1988 | Harry Kupfer | Der Ring des Nibelungen |
Hans Schavernoch | 64 bis 1992 | |
1989 | Wolfgang Wagner | Parsifal |
Wolfgang Wagner | 65 bis 2001 |
Jahr | Inszenierung | Werk |
Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
1990 | Dieter Dorn | Der fliegende Holländer |
Jürgen Rose | 43 bis 1999 | |
1993 | Heiner Müller | Tristan und Isolde |
Erich Wonder | 34 bis 1999 | |
1994 | Alfred Kirchner | Der Ring des Nibelungen |
Rosalie | 64 bis 1999 | |
1996 | Wolfgang Wagner | Die Meistersinger von Nürnberg |
Wolfgang Wagner | 45 bis 2002 | |
1999 | Keith Warner | Lohengrin |
Stefanos Lazaridis | 38 bis 2005 |
Jahr | Inszenierung | Werk |
Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
2000 | Jürgen Flimm | Der Ring des Nibelungen |
Erich Wonder | 64 bis 2004 | |
2002 | Philippe Arlaud | Tannhäuser |
Philippe Arlaud | 29 bis 2007 | |
2003 | Claus Guth | Der fliegende Holländer |
Christian Schmidt | 25 bis 2006 | |
2004 | Christoph Schlingensief | Parsifal |
Daniel Angermayr Thomas Goerge |
21 bis 2007 | |
2005 | Christoph Marthaler | Tristan und Isolde |
Anna Viebrock | 35bis 2012 | |
2006 | Tankred Dorst | Der Ring des Nibelungen |
Frank Philipp Schlößmann | 64 bis 2010 | |
2007 | Katharina Wagner | Die Meistersinger von Nürnberg |
Tilo Steffens | 30 bis 2011 | |
2008 | Stefan Herheim | Parsifal |
Heike Scheele | 29 bis 2012 |
Jahr | Inszenierung | Werk |
Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
2010 | Hans Neuenfels | Lohengrin |
Reinhard von der Thannen | 33 bis 2015 | |
2011 | Sebastian Baumgarten | Tannhäuser |
Joep van Lieshout | 24 bis 2014 | |
2012 | Jan Philipp Gloger | Der fliegende Holländer |
Christof Hetzer | 29 bis 2016 | |
2013 | Frank Castorf | Der Ring des Nibelungen |
Aleksandar Denić | 65 bis 2017 | |
2015 | Katharina Wagner | Tristan und Isolde |
Frank Philipp Schlößmann, Matthias Lippert |
18 bis 2017 | |
2016 | Uwe Eric Laufenberg | Parsifal |
Gisbert Jäkel | 11 bis 2017 | |
2017 | Barrie Kosky | Die Meistersinger von Nürnberg |
Rebecca Ringst | 6 bis 2017 | |
2018 | Yuval Sharon | Lohengrin |
Neo Rauch & Rosa Loy | 11 bis 2022 | |
2019 | Tobias Kratzer | Tannhäuser |
Rainer Sellmaier | 27 bis 2024 | |
2021 | Dmitri Tcherniakov | Der fliegende Holländer |
Dmitri Tcherniakov | 19 bis 2024 | |
2022 | Valentin Schwarz | Der Ring des Nibelungen |
Andrea Cozzi | 32 bis 2024 | |
2023 | Jay Scheib | Parsifal |
Mimi Lien | 7 bis 2023 | |
2024 | Thorleifur Örn Arnarsson | Tristan und Isolde |
Vytautas Narbutas | 7 bis 2024 |
Richard Wagner | 1876–1882 |
Cosima Wagner | 1883–1906 |
Siegfried Wagner | 1908–1930 |
Winifred Wagner | 1931–1944 |
Wieland Wagner & Wolfgang Wagner | 1951–1966 |
Wolfgang Wagner | 1967–2008 |
Eva Wagner-Pasquier & Katharina Wagner | 2009–2015 |
Katharina Wagner | 2016–2025 |
Year | Name | Work |
1876 | Hans Richter | R |
1882 | Hermann Levi | P |
Franz Fischer | P |
Year | Name | Work |
1883 | Hermann Levi | P |
Franz Fischer | P | |
1884 | Hermann Levi | P |
Franz Fischer | P | |
1886 | Hermann Levi | P |
Felix Mottl | Tr | |
1888 | Felix Mottl | P |
Hans Richter | M | |
1889 | Hermann Levi | P |
Felix Mottl | Tr | |
Hans Richter | M | |
1891 | Hermann Levi | P |
Felix Mottl | Tr, Th | |
1892 | Hermann Levi | P |
Felix Mottl | Tr, Th, M | |
Hans Richter | M | |
1894 | Hermann Levi | P |
Felix Mottl | L | |
Richard Strauss | Th | |
1896 | Felix Mottl | R |
Hans Richter | R | |
Siegfried Wagner | R | |
1897 | Felix Mottl | P |
Hans Richter | R | |
Anton Seidl | P | |
Siegfried Wagner | R | |
1899 | Franz Fischer | P |
Hans Richter | M | |
Siegfried Wagner | R | |
1901 | Felix Mottl | H |
Karl Muck | P | |
Hans Richter | R | |
Siegfried Wagner | R | |
1902 | Felix Mottl | H |
Karl Muck | P | |
Hans Richter | R | |
Siegfried Wagner | R | |
1904 | Michael Balling | P |
Franz Beidler | R | |
Karl Muck | P | |
Hans Richter | R | |
Siegfried Wagner | Th | |
1906 | Michael Balling | P, Tr |
Franz Beidler | P | |
Felix Mottl | Tr | |
Karl Muck | P | |
Hans Richter | R | |
Siegfried Wagner | R |
Year | Name | Work |
1908 | Michael Balling | P |
Karl Muck | P | |
Hans Richter | R | |
Siegfried Wagner | L | |
1909 | Michael Balling | R |
Karl Muck | P, L | |
Siegfried Wagner | P, L | |
1911 | Michael Balling | R, P |
Karl Muck | P | |
Hans Richter | M | |
Siegfried Wagner | R | |
1912 | Michael Balling | R, P |
Karl Muck | P | |
Hans Richter | M | |
Siegfried Wagner | R | |
1914 | Michael Balling | R |
Karl Muck | P | |
Siegfried Wagner | H | |
1924 | Michael Balling | R |
Fritz Busch | M | |
Willibald Kaehler | P | |
Karl Muck | P | |
1925 | Michael Balling | R |
Willibald Kaehler | P | |
Karl Muck | P, M | |
1927 | Karl Elmendorff | Tr |
Franz von Hoesslin | R | |
Karl Muck | P | |
1928 | Karl Elmendorff | Tr |
Franz von Hoesslin | R | |
Karl Muck | P | |
Siegfried Wagner; | R | |
1930 | Karl Elmendorff | R |
Karl Muck | P | |
Arturo Toscanini | Th, Tr |
Year | Name | Work |
1931 | Karl Elmendorff | R |
Wilhelm Furtwängler | Tr | |
Arturo Toscanini | P, Th | |
1933 | Karl Elmendorff | R, M |
Richard Strauss | P, IX. Symph. | |
Heinz Tietjen | M | |
1934 | Karl Elmendorff | R, M |
Franz von Hoesslin | P | |
Richard Strauss | P | |
Heinz Tietjen | R, M | |
1936 | Wilhelm Furtwängler | R, P, L |
Heinz Tietjen | R, L | |
1937 | Wilhelm Furtwängler | R, P |
Heinz Tietjen | L | |
1938 | Karl Elmendorff | Tr |
Franz von Hoesslin | P | |
Heinz Tietjen | R | |
1939 | Karl Elmendorff | H |
Franz von Hoesslin | P | |
Victor de Sabata | Tr | |
Heinz Tietjen | R | |
1940 | Karl Elmendorff | H |
Franz von Hoesslin | R | |
1941 | Karl Elmendorff | H |
Heinz Tietjen | R | |
1942 | Karl Elmendorff | R |
Richard Kraus | H | |
1943 | Hermann Abendroth | M |
Wilhelm Furtwängler | M | |
1944 | Hermann Abendroth | M |
Wilhelm Furtwängler | M |
Year | Name | Work |
2009 | Daniele Gatti | P |
Peter Schneider | Tr | |
Christian Thielemann | R | |
Sebastian Weigle | M | |
2010 | Daniele Gatti | P |
Andris Nelsons | L | |
Christian Thielemann | R | |
Sebastian Weigle | M | |
2011 | Daniele Gatti | P |
Peter Schneider | Tr | |
Andris Nelsons | L | |
Thomas Hengelbrock | Th | |
Sebastian Weigle | M | |
2012 | Christian Thielemann | H |
Peter Schneider | Tr | |
Andris Nelsons | L | |
Christian Thielemann | Th | |
Philippe Jordan | P | |
2013 | Christian Thielemann | H, SK |
Kirill Petrenko | R | |
Axel Kober | Th | |
Andris Nelsons | L | |
2014 | Axel Kober | Th |
Christian Thielemann | H | |
Kirill Petrenko | R | |
Andris Nelsons | L | |
2015 | Christian Thielemann | Tr |
Alain Altinoglu | L | |
Kirill Petrenko | R | |
Axel Kober | H |
Year | Name | Work |
2016 | Hartmut Haenchen | P |
Marek Janowski | R | |
Axel Kober | H | |
Christian Thielemann | Tr | |
2017 | Philippe Jordan | M |
Christian Thielemann | Tr | |
Hartmut Haenchen | P, SK | |
Marek Janowski | R, P(I) | |
2018 | Christian Thielemann | L, Tr |
Semyon Bychkov | P | |
Philippe Jordan | M | |
Axel Kober | H | |
Plácido Domingo | W | |
2019 | Valery Gergiev | Th |
Christian Thielemann | L, Tr, Th (III), SK | |
Philippe Jordan | MK | |
Semyon Bychkov | P | |
2021 | Oksana Lyniv | H |
Philippe Jordan | M | |
Axel Kober | Th | |
Pietari Inkinen | W | |
Christian Thielemann | Sk (I) | |
Andris Nelsons | Sk (II, III) | |
2022 | Cornelius Meister | R |
Markus Poschner | Tr | |
Christian Thielemann | L | |
Oksana Lyniv | H | |
Axel Kober | Th | |
Andris Nelsons | Sk | |
2023 | Pablo Heras-Casado | P |
Pietari Inkinen | R | |
Nathalie Stutzmann | Th | |
Oksana Lyniv | H | |
Markus Poschner | Tr | |
2024 | Pablo Heras-Casado | P |
Simone Young | R | |
Nathalie Stutzmann | Th | |
Oksana Lyniv | H | |
Semyon Bychkov | Tr |
Rh=Das Rheingold | M=Die Meistersinger |
W=Die Walküre | H=Der fliegende Holländer |
S=Siegfried | G=Götterdämmerung |
L=Lohengrin | R=Der Ring des Nibelungen |
P=Parsifal | IX=Beethovens IX. |
SK=Sonderkonzert | Tr=Tristan und Isolde |
Th=Tannhäuser |
since | Name |
2000 | Eberhard Friedrich |
1972 | Norbert Balatsch |
1951 | Wilhelm Pitz |
1942 | Gerhard Steeger |
1936 | Friedrich Jung |
1906 | Hugo Rüdel |
1889 | Heinrich Porges |
1884 | Hermann Levi |
1882 | Julius Kniese |
1876 | Franz Fischer |